Потому что у нас легко ... >>>
Каталог » МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ » БОЛТЫ

3.2.6 ГОСТ 7802-81 Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком

Марка стали: 10кп

Класс точности болтов: C

Класс прочности**: 3,6; 4,6; 4,8

Поле допуска резьбы болта: 8g

мм

d Шаг резьбы болта k D R f b* L
6 1 3 14 11 3 18 25-80
8 1,25 4 18 14 3,5 22 30-120
10 1,5 5 23 18 5 26 35-120
12 1,75 6 28 22 6 30/36 40-150
16 2 8 35 26 10 38 40-150
L ,ммd, мм Масса 1000 штук, кг болтов
М6 М8 М10 М12 М16
25 6,809 - - - -
30 7,655 15,02 - - -
35 8,500 16,56 28,67 - -
40 9,345 18,10 31,11 48,92 95,18
45 10,196 19,64 33,55 52,46 101,71
50 11,036 21,18 35,99 56,00 108,24
55 11,881 22,72 38,44 59,54 114,77
60 12,726 24,26 40,88 63,08 121,23
65 13,574 25,80 43,32 66,62 127,82
70 14,417 27,34 45,76 70,17 134,35
75 15,262 28,88 48,20 73,71 140,87
80 16,107 30,42 50,65 77,25 147,40
90 - 33,50 55,53 84,33 160,45
100 - 36,57 60,41 91,41 173,51
110 - 39,65 65,30 98,49 186,56
120 - 42,73 70,18 105,57 199,62
130 - - - 112,65 212,67
140 - - - 119,73 225,72
150 - - - 126,81 238,78

* Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с увеличенной головкой L>120.

**Классы прочности по типоразмерам болтов определяются при составлении договора.

Также смотрите:
БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ АВТОСТРАД ТУ 14-176-105-96
БОЛТЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ – ТУ 14-4-1841-99